1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
การเดินทาง | ความเร็ว | เสียงรบกวน ระหว่างการดำเนินการ | |||
---|---|---|---|---|---|
80 เมตร | 4 เมตร/วินาที | 63dB(A) ที่ 2 เมตร/วินาที |
หมายเลขชิ้นส่วน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | รัศมีโค้งงอ*** | |
---|---|---|---|---|
2400.05AG5 | 25 มม | 57 มม | 075/100/125/150mm | ไปที่ร้านค้า |
2600.07AG5 | 35มม | 75 มม | 075/100/125/150mm | ไปที่ร้านค้า |
2600.10AG5 | 35มม | 100 มม | 075/100/125/150mm | ไปที่ร้านค้า |
หมายเลขชิ้นส่วน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | รัศมีโค้งงอ*** | |
---|---|---|---|---|
E4.32.10AG5* | 32 มม | 100 มม | 100/125/150/175/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.32.112AG5* | 32 มม | 112 มม | 100/125/150/175/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.32.12AG5* | 32 มม | 125mm | 100/125/150/175/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.32.15AG5* | 32 มม | 150 มม | 100/125/150/175/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.32.17AG5* | 32 มม | 167 มม | 100/125/150/175/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.32.20AG5* | 32 มม | 200 มม | 100/125/150/175/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.32.262AG5* | 32 มม | 262 มม | 100/125/150/175/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.42.10AG5* | 42 มม | 100 มม | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.42.112AG5* | 42 มม | 112 มม | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.42.12AG5* | 42 มม | 125mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.42.15AG5* | 42 มม | 150 มม | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.42.17AG5* | 42 มม | 167 มม | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.42.20AG5* | 42 มม | 200 มม | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
E4.42.262AG5* | 42 มม | 262 มม | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
หมายเลขชิ้นส่วน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | รัศมีโค้งงอ*** | |
---|---|---|---|---|
P4.32.10AG5* | 32 มม | 100 มม | 150/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.32.10AG5* | 32 มม | 100 มม | 150/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.32.112AG5* | 32 มม | 112 มม | 150/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.32.12AG5* | 32 มม | 125mm | 150/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.32.15AG5* | 32 มม | 150 มม | 150/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.32.17AG5* | 32 มม | 167 มม | 150/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.32.20AG5* | 32 มม | 200 มม | 150/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.32.262AG5* | 32 มม | 262 มม | 150/200mm | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.42.10AG5* | 42 มม | 100 มม | 100/125/150/200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.42.112AG5* | 42 มม | 112 มม | 100/125/150/200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.42.12AG5* | 42 มม | 125mm | 100/125/150/200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.42.15AG5* | 42 มม | 150 มม | 100/125/150/200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.42.17AG5* | 42 มม | 167 มม | 100/125/150/200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.42.20AG5* | 42 มม | 200 มม | 100/125/150/200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
P4.42.262AG5* | 42 มม | 262 มม | 100/125/150/200 มม | ขอตัวอย่างตอนนี้ |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.