1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
การวางตำแหน่งของมอเตอร์ไฟฟ้า drylin® E ภายในหุ่นยนต์แนวราบมักจะทำนอกระบบหุ่นยนต์เชิงเส้นตรง ตัวขับหุ่นยนต์เชิงเส้นตรง drylin® E Gantry Drive ชนิดใหม่ ช่วยให้สามารถจัดตำแหน่งมอเตอร์ได้อย่างอิสระระหว่างแกนเชิงเส้นตรงสองแกน มอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่มีการยื่นออกมาจากระบบและสามารถวางตำแหน่งได้อิสระระหว่างแกน
คำสั่งซื้อเลขที่: | มอเตอร์ | ตัวแปร | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GD-0001 | NEMA23 | Stranded wire | 16,267.23 THB | |||
GD-0002 | NEMA23 | Connector, metric | 19,855.57 THB | |||
GD-0003 | NEMA23 | Encoder | 26,305.41 THB | |||
GD-0004 | NEMA23 | Encoder and brake | 47,000.87 THB | |||
GD-0005 | NEMA23XL | Stranded wire | 18,243.61 THB | |||
GD-0006 | NEMA23XL | Connector, metric | 24,797.85 THB | |||
GD-0007 | NEMA23XL | Encoder | 32,456.66 THB | |||
GD-0008 | NEMA23XL | Encoder and brake | 49,547.82 THB | |||
GD-0009 | NEMA34 | Connector, metric | 36,610.25 THB | |||
GD-0010 | NEMA34 | Encoder | 45,274.53 THB | |||
GD-0011 | NEMA34 | Encoder and brake | 59,954.41 THB | |||
GD-0012 | NEMA23 | Stranded wire | 42,850.61 THB | |||
GD-0013 | NEMA23 | Connector, metric | 46,438.95 THB | |||
GD-0014 | NEMA23 | Encoder | 52,888.78 THB | |||
GD-0015 | NEMA23 | Encoder and brake | 73,584.25 THB | |||
GD-0016 | NEMA23 | Stranded wire | 42,850.61 THB | |||
GD-0017 | NEMA23 | Connector, metric | 46,438.95 THB | |||
GD-0018 | NEMA23 | Encoder | 52,888.78 THB | |||
GD-0019 | NEMA23 | Encoder and brake | 73,584.25 THB | |||
GD-0020 | NEMA23XL | Stranded wire | 44,826.99 THB | |||
GD-0021 | NEMA23XL | Connector, metric | 51,381.23 THB | |||
GD-0022 | NEMA23XL | Encoder | 59,040.03 THB | |||
GD-0023 | NEMA23XL | Encoder and brake | 76,131.20 THB | |||
GD-0024 | NEMA23XL | Stranded wire | 44,826.99 THB | |||
GD-0025 | NEMA23XL | Connector, metric | 51,381.23 THB | |||
GD-0026 | NEMA23XL | Encoder | 59,040.03 THB | |||
GD-0027 | NEMA23XL | Encoder and brake | 76,131.20 THB | |||
GD-0028 | NEMA34 | Connector, metric | 57,275.12 THB | |||
GD-0029 | NEMA34 | Encoder | 65,939.41 THB | |||
GD-0030 | NEMA34 | Encoder and brake | 80,619.28 THB | |||
GD-0031 | NEMA34 | Connector, metric | 57,275.12 THB | |||
GD-0032 | NEMA34 | Encoder | 65,939.41 THB | |||
GD-0033 | NEMA34 | Encoder and brake | 80,619.28 THB |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.