1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
Drylin® toothed belt axis seriesได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเป็น Version ใหม่สำหรับขนาดการติดตั้ง 10 และรางเชิงเส้นแบบแบน ZLW-10120 ที่มีความกว้าง 120 มม. ทำจากสแตนเลสและมีความสูงในการติดตั้งเพียง 40 มม. จาก Drylin® W รุ่นสแตนเลส, รางสไลด์ถูกขับเคลื่อนด้วยสายพานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Drylin E : Stepper, DC, EC/BLD มอเตอร์
หมายเลขชิ้นส่วน | ระยะขับเคลื่อน สูงสุด [mm] | ระยะการส่ง [mm/rev] | ลักษณะของฟันเฟืองของสายพาน | วัสดุของสายพาน | ความตึงของสายพาน [N] | [kg] | น้ำหนัก (ต่อ 100mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | วัสดุนีโอพรีน(Neoprene) พร้อมเส้นใยไฟเบอร์ | 200 | 4.7 | 0.25 | Enquiries | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | วัสดุนีโอพรีน(Neoprene) พร้อมเส้นใยไฟเบอร์ | 200 | 5.2 | 0.35 | Enquiries | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | วัสดุนีโอพรีน(Neoprene) พร้อมเส้นใยไฟเบอร์ | 200 | 5.9 | 0.45 | Enquiries | |
หมายเลขชิ้นส่วน | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
หมายเลขชิ้นส่วน | d3 | g3 | D | K สำหรับ DIN912-M6 | ที่ | lt2 | lu | V [mm/rev] มาตราฐาน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า สามารถขับเคลื่อนไปกลับได้มากกว่า 1,000,000 รอบ