1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
length [mm]: |
|
Size: |
|
length [mm]: |
|
Size: |
|
หมายเลขชิ้นส่วน | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | น้ำหนัก [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 32,793.81 THB | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 33,612.43 THB | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8.4 | 625 | 325 | 5.166 | 35,961.87 THB | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.242 | 46,710.27 THB | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.551 | 50,075.17 THB | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.512 | 50,189.55 THB | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 14.361 | 89,824.21 THB | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 20,543.85 THB | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 29,828.58 THB |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.