1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
Part No. | Height glide bar [mm] | for e-chain® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | without glide bar | 0 | All | 3,243.21 THB | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | with glide bar | 64 | 3838CR/E4.42/H4.42 | 3,547.78 THB |
Part No. | Inner width trough [mm] | Outer width chain [mm] min. |
max. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | เมื่อร้องขอ | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | เมื่อร้องขอ | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 261.35 THB | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 262.68 THB | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | เมื่อร้องขอ | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | เมื่อร้องขอ | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 287.95 THB | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 332.50 THB |
Part No. | Inner width trough [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | เมื่อร้องขอ | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | เมื่อร้องขอ | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | เมื่อร้องขอ | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | เมื่อร้องขอ | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | เมื่อร้องขอ | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | เมื่อร้องขอ | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 7,209.27 THB | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 7,334.29 THB |
*Info: If the clearance is too small, it may be necessary to press the mounting bracket into the trough at the fixed point. This will leave the trough without problems.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.