1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
Part number | Inner width | Outer width | Inner height | Outer height | bend radius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
TE14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | เมื่อร้องขอ | |
TE14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | เมื่อร้องขอ | |
TE14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | เมื่อร้องขอ | |
TE14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | เมื่อร้องขอ | |
TE14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | เมื่อร้องขอ | |
TE14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | เมื่อร้องขอ | |
TZ14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | เมื่อร้องขอ | |
TZ14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | เมื่อร้องขอ | |
TZ14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | เมื่อร้องขอ | |
TZ14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | เมื่อร้องขอ | |
TZ14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | เมื่อร้องขอ | |
TZ14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | เมื่อร้องขอ |
Part number | Inner width | Outer width | Inner height | Outer height | bend radius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
TE26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | เมื่อร้องขอ | |
TE26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | เมื่อร้องขอ | |
TE26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | เมื่อร้องขอ | |
TE26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | เมื่อร้องขอ | |
TE26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | เมื่อร้องขอ | |
TE26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | เมื่อร้องขอ | |
TZ26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | เมื่อร้องขอ | |
TZ26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | เมื่อร้องขอ | |
TZ26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | เมื่อร้องขอ | |
TZ26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | เมื่อร้องขอ | |
TZ26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | เมื่อร้องขอ | |
TZ26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | เมื่อร้องขอ |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.