1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
Part No. | Width | Bra [mm] | Bri [mm] | Ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S9.010.05.1000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | 5,607.28 THB | |
S9.010.05.2000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | 7,754.57 THB | |
S9.010.07.1000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | 5,800.13 THB | |
S9.010.07.2000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | 8,042.51 THB | |
S9.010.10.1000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | 6,036.87 THB | |
S9.010.10.2000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | 8,973.51 THB | |
S9.010.15.2000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | 9,151.07 THB | |
S9.010.15.1000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | 6,419.91 THB | |
S9.020.10.1000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | 7,210.60 THB | |
S9.020.10.2000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | 9,958.38 THB | |
S9.020.15.1000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | 7,569.70 THB | |
S9.020.15.2000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | 10,968.51 THB | |
S9.020.20.1000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | 8,465.45 THB | |
S9.020.20.2000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | 12,396.93 THB | |
S9.020.25.1000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | 8,758.05 THB | |
S9.020.25.2000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | 13,421.70 THB | |
S9.011.05.1000.0 | .05 / .050 | 119.5 | 80 | 100 | 10,228.37 THB | |
S9.011.07.1000.0 | .07 / .070 | 144.5 | 105 | 100 | 10,501.02 THB | |
S9.011.10.1000.0 | .10 / .100 | 169.5 | 130 | 100 | 10,798.27 THB | |
S9.011.15.1000.0 | .15 / .150 | 214.5 | 175 | 100 | 11,426.03 THB | |
S9.021.10.1000.0 | .10 / .100 | 196.5 | 156 | 100 | 12,146.89 THB | |
S9.021.15.1000.0 | .15 / .150 | 246.5 | 206 | 100 | 12,597.10 THB | |
S9.021.20.1000.0 | .20 / .200 | 296.5 | 256 | 100 | 13,637.16 THB | |
S9.021.25.1000.0 | .25 / .250 | 346.5 | 306 | 100 | 14,039.48 THB | |
S9.011.05.2000.0 | .05 / .050 | 119.5 | 80 | 100 | 14,437.15 THB | |
S9.011.07.2000.0 | .07 / .070 | 144.5 | 105 | 100 | 14,844.80 THB | |
S9.011.10.2000.0 | .10 / .100 | 169.5 | 130 | 100 | 15,864.91 THB | |
S9.011.15.2000.0 | .15 / .150 | 214.5 | 175 | 100 | 16,410.21 THB | |
S9.021.10.2000.0 | .10 / .100 | 196.5 | 156 | 100 | 17,112.45 THB | |
S9.021.15.2000.0 | .15 / .150 | 246.5 | 206 | 100 | 18,257.58 THB | |
S9.021.20.2000.0 | .20 / .200 | 296.5 | 256 | 100 | 19,904.12 THB | |
S9.021.25.2000.0 | .25 / .250 | 346.5 | 306 | 100 | 21,094.47 THB |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.