โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า
ผู้ติดต่อของฉัน
IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898
TH(TH)

Steel support tray for supporting the energy chain's lower run

Steel support tray
Simple one-piece steel support trays for the energy chain's lower run according to your requirements and specifications. Your width, height, and colour – we supply the right energy chain with support tray system, ready to install in your machine or application. Save time on procurement and design.
  • Complete system, ready to install
  • Avoids costly custom designs
  • Easy installation onto your machine, on profiles or wall brackets
  • Available in two types and four versions as a modular system
  • For many energy chain widths available from stock, with many mounting options

Two support tray types

Type 1

Support tray - Type 1 Series S9.010. | S9.011. 
1. Steel support tray, Type 01, standard lengths (1m and 2m) from stock
2. Mounting profiles every 975mm
3. Wall bracket for easy fixing to your application
Outer guide trough width BRa: 89-185mm
Inner guide trough width BRi: 80-175mm
For the following series: E2.26 | E2.38 | 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 | E4.31L/R4.31L | E4.38L/R4.38L | E4Q.34/H4Q.34 | E4.21 | E4.28/R4.28 | E4.32/H4.32/R4.32 | EF61.29/E61.29 | E6.29/R6.29 | E61.35 | E6.35 | E61.40 | E6.40/R6.40

Type 2

Support tray - Type 2 Series S9.020. | S9.021.
1. Steel support tray type 02 Standard lengths from stock 1m and 2m
2. Mounting profiles every 975mm
3. Wall bracket for easy mounting in your application
Guide trough width outer BRa: 167 - 317mm
Guide trough width inner BRi: 156 - 306mm
For series: E2.48 | 3400/3450/3480/3500 | E4.48L/R4.48L | E4.64L | E4Q.44/H4Q.44 | E4Q.58/H4Q.58 | E4Q.82/H4Q.82 | E4.42/H4.42/R4.42 | E4.56/H4.56/R4.56 | E4.80/H4.80/R4.80 | 14040/14140/R18840 | 14240/14340 | 14550/14650/19050 | 15050/15150/R19850 | 15250/15350 | E61.52 | E6.52/R6.52 | E61.62 | E6.62 | E61.80 | E6.80

Product range:

Part No. Width Bra
[mm]
Bri
[mm]
Ha
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.010.05.1000.0 .05 / .050 89 80 43 5,607.28 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.010.05.2000.0 .05 / .050 89 80 43 7,754.57 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.010.07.1000.0 .07 / .070 114 105 43 5,800.13 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.010.07.2000.0 .07 / .070 114 105 43 8,042.51 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.010.10.1000.0 .10 / .100 139 130 43 6,036.87 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.010.10.2000.0 .10 / .100 139 130 43 8,973.51 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.010.15.2000.0 .15 / .150 185 175 43 9,151.07 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.010.15.1000.0 .15 / .150 185 175 43 6,419.91 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.020.10.1000.0 .10 / .100 167 156 53 7,210.60 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.020.10.2000.0 .10 / .100 167 156 53 9,958.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.020.15.1000.0 .15 / .150 217 206 53 7,569.70 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.020.15.2000.0 .15 / .150 217 206 53 10,968.51 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.020.20.1000.0 .20 / .200 267 256 53 8,465.45 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.020.20.2000.0 .20 / .200 267 256 53 12,396.93 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.020.25.1000.0 .25 / .250 317 306 53 8,758.05 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.020.25.2000.0 .25 / .250 317 306 53 13,421.70 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.011.05.1000.0 .05 / .050 119.5 80 100 10,228.37 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.011.07.1000.0 .07 / .070 144.5 105 100 10,501.02 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.011.10.1000.0 .10 / .100 169.5 130 100 10,798.27 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.011.15.1000.0 .15 / .150 214.5 175 100 11,426.03 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.021.10.1000.0 .10 / .100 196.5 156 100 12,146.89 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.021.15.1000.0 .15 / .150 246.5 206 100 12,597.10 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.021.20.1000.0 .20 / .200 296.5 256 100 13,637.16 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.021.25.1000.0 .25 / .250 346.5 306 100 14,039.48 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.011.05.2000.0 .05 / .050 119.5 80 100 14,437.15 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.011.07.2000.0 .07 / .070 144.5 105 100 14,844.80 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.011.10.2000.0 .10 / .100 169.5 130 100 15,864.91 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.011.15.2000.0 .15 / .150 214.5 175 100 16,410.21 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.021.10.2000.0 .10 / .100 196.5 156 100 17,112.45 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.021.15.2000.0 .15 / .150 246.5 206 100 18,257.58 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.021.20.2000.0 .20 / .200 296.5 256 100 19,904.12 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ S9.021.25.2000.0 .25 / .250 346.5 306 100 21,094.47 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Technical details

Type 1

Type 1 Standard lengths from stock 1m and 2m - all connection rails 975mm

Type 2

Type 2 Standard lengths from stock 1m and 2m - all connection rails 975mm

Wall bracket

Type 1

Wall bracket

Type 2

You might also be interested in this

Aluminium support tray

Guide troughs

Energy chains shop


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH