1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก | ความกว้าง | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40 | 55 | 27 | 1,218.28 THB | ||
TR.50.30 | 40 | 69 | 34 | 1,248.14 THB | ||
TR.60.30 | 60 | 80 | 40 | 1,272.15 THB | ||
TR.65.30 | 60 | 88 | 44 | 1,593.61 THB | ||
TR.70.30 | 70 | 102 | 50 | 1,979.04 THB | ||
TR.85.30 | 85 | 118 | 59 | 2,070.81 THB | ||
TR.100.30 | 100 | 133 | 67 | 2,097.41 THB |
หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก | ความกว้าง | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40 | 55 | 27 | 1,014.79 THB | ||
TR.50.10 | 50 | 69 | 34 | 3,245.87 THB | ||
TR.60.10 | 60 | 80 | 40 | 1,060.68 THB | ||
TR.65.10 | 65 | 88 | 44 | 3,601.64 THB | ||
TR.70.10 | 70 | 102 | 50 | 1,648.54 THB | ||
TR.85.10 | 85 | 118 | 59 | 1,738.31 THB | ||
TR.85.240.10 | 85 | 120 | 63 | 7,114.84 THB | ||
TR.100.10 | 100 | 133 | 67 | 1,748.95 THB | ||
TR.125.10 | 125 | 170 | 82 | 19,666.71 THB |
1) เมื่อต้องการ เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ
1) เมื่อต้องการ เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ
1) เมื่อต้องการ เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.