1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
triflex® RSE ให้ความยาวในการหดกลับสูงสุด 500 มม.
2สำหรับ TRC และ TRE
3สามารถเลือกการประกอบแบบยึดด้านซ้ายหรือขวา
4ความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองโดยใช้คอนโซลอะแดปเตอร์
5รางสไลด์ drylin® W จาก igus® ไม่ต้องบำรุงรักษา
6สามารถปรับจุดยึดได้
7ระบบเปิด
8และสำหรับการใช้งานที่มีความเร่งมาก (เนื่องจากน้ำหนักเบา)
หมายเลขชิ้นส่วน | ชุดเชื่อมต่อ | ความยาวที่สามารถดึงกลับได้สูงสุด [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Right connection point | 500 | 35,441.18 THB | |
TR.RSE.50.R | Right connection point | 500 | 51,125.20 THB | |
TR.RSE.02.40.L | Left connection point | 500 | 35,441.18 THB | |
TR.RSE.50.L | Left connection point | 500 | 51,125.20 THB |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | ความสูงภายใน | e-chain® ความยาวมาตรฐาน [LLL*] | ความยาวรางกระดูกงู ภายใน ระบบ | ความยาวรวม [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 10,975.83 THB | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 12,751.38 THB | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 14,526.26 THB | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 16,301.15 THB | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18.8 | 16.2 | 750 | 1044 | 1794 | 17,181.61 THB | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18.8 | 16.2 | 500 | 1044 | 1544 | 15,171.98 THB | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18.8 | 16.2 | 1000 | 1044 | 2044 | 19,057.57 THB | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18.8 | 16.2 | 1250 | 1044 | 2294 | 20,933.67 THB | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18.8 | 16.2 | 1500 | 1044 | 2544 | 22,943.70 THB |
*LLL = ความยาวรางกระดูกงูที่เพิ่มขึ้นมา
ความยาวรางกระดูกงูทั้งหมด = ความยาวรางกระดูกงูที่เพิ่มขึ้นมา (LLL) + ความยาวรางกระดูกงูในระบบ
หมายเลขคำสั่งซื้อ | ความสูงภายใน | e-chain® ความยาวมาตรฐาน [LLL*] | ความยาวรางกระดูกงู ภายใน ระบบ | ความยาวรวม [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 11,735.92 THB | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 13,646.47 THB | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 15,557.68 THB | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2404 | 19,378.77 THB | |
TRE.RSE.40.058.1750.0.B | 15 | 13 | 1750 | 904 | 2654 | 21,289.31 THB | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18.8 | 16.2 | 500 | 1044 | 1544 | 15,975.30 THB | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18.8 | 16.2 | 750 | 1044 | 1794 | 18,121.25 THB | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18.8 | 16.2 | 1000 | 1044 | 2044 | 20,123.57 THB | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18.8 | 16.2 | 1500 | 1044 | 2544 | 24,271.84 THB | |
TRE.RSE.50.080.1750.0.B | 18.8 | 16.2 | 1750 | 1044 | 2794 | 26,274.15 THB |
หมายเลขชิ้นส่วน | Size index | A หน่วย mm | B หน่วย mm | C หน่วย mm | D หน่วย mm | รับน้ำหนักได้ เป็นหน่วยกิโลกรัม | น้ำหนักสินค้า เป็นหน่วยกิโลกรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1.1 | 6,910.48 THB | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1.7 | 10,993.12 THB |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.