1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขชิ้นส่วน | A [มม.] | Al [กิโลกรัม] | H [มม.] | E2 [มม.] | E3 [มม.] | E4 [มม] | C4 [มม] | f [มม.] | lt [มม.] | ha [มม.] | lz [มม.] | l [มม.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 83 | 100 | 40 | 70 | 87 | 70 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 248 |
ZLW-10120-ES | 153 | 150 | 40 | 140 | 137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 |
หมายเลขชิ้นส่วน | d2 h7 | d3 [มม.] | g3 | D [มม] | K สำหรับ DIN912 - M5 | at [รอบต่อนาที] | lt2 [มม.] | lu [มม.] | V [มม./รอบ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | สำหรับ DIN912 - M4 | 43 | 59 | 20 | 75 |
ZLW-10120-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 |
หมายเลขชิ้นส่วน | เพลา ∅ [มม.] | ระยะห่างจากศูนย์กลางเพลา [มม.] | น้ำหนักไม่มีจังหวะ [กิโลกรัม] | น้ำหนักระยะการชัก 100 มม. [กิโลกรัม] | ระยะการชักสูงสุด [มม.] | ระยะการส่ง [มม./รอบ] | โปรไฟล์ฟันเฟือง | ความยาวระยะการขนส่ง [มม.] | รัศมีสูงสุดในการรับน้ำหนัก [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 50 | 2.6 | 0.13 | 2,000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
ZLW-10120-ES | 10 | 120 | 4.7 | 0.30 | 2,000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุ สายพานฟันเฟือง | สายพานฟันเฟือง ความกว้าง [มม.] | สายพานฟันเฟือง ความตึง [N] | Guide bearing | ความเร็วสูงสุด [เมตร/วินาที] | ความแม่นยำของตำแหน่งสูงสุด [มม.] | ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน [นาโนเมตร] | แรงขับสูงสุด แรงบิด [นาโนเมตร] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | วัสดุนีโอพรีน(Neoprene) พร้อมเส้นใยไฟเบอร์ | 15 | 200 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | ± 0.20 | 0.4 | 2.5 | |
ZLW-10120-ES | วัสดุนีโอพรีน(Neoprene) พร้อมเส้นใยไฟเบอร์ | 15 | 200 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | ± 0.20 | 0.4 | 2.5 |
ข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ drylin®