1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
HIWIN: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC •RGW-HC
ROLLON :MRS • MRS-L
IKO :MRS • MRS-L
Rodriguez :BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
คุณสมบัติ | คุณลักษณะของ ตลับลูกปืนธรรมดา igus® | คุณลักษณะของ ตลับลูกปืนแบบกลิ้ง | ข้อมูลเชิงเทคนิคของ ตลับลูกปืนธรรมดา igus® | ข้อมูลเชิงเทคนิคของตลับลูกปืนแบบกลิ้ง | เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | + | +++ | 0.02 - 0.15mm | 0.001 - 0.01mm | เครื่องมือจักรกล, กระบวนการ CNC, การผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ |
ปราศจากสารหล่อลื่นอย่างสิ้นเชิง | +++ | + | ยา, บรรจุภัณฑ์, อาหาร, ห้องสะอาด, สินค้าผู้บริโภค | ||
ไม่ต้องบํารุงรักษา | +++ | + | สำหรับอุตสาหกรรมหลายสาขา | ||
ข้อได้เปรียบด้านน้ำหนัก | +++ | + | Aluminium approx. 2.7g/cm³ Polymer approx. 1.5g/cm³ | Steel approx. 7.8g/cm³ | การหยิบจับ, ระบบอัตโนมัติ, ห้องปฏิบัติการ, เวลาว่าง |
การตอบสนองแบบกำลังสูงในกรณีที่มีภาระต่ำ | +++ | + | การบรรจุภัณฑ์, การหยิบจับ, ระบบอัตโนมัติ | ||
การตอบสนองแบบกำลังสูงในกรณีที่มีภาระสูง | + | +++ | การบรรจุภัณฑ์, การหยิบจับ, ระบบอัตโนมัติ | ||
ความแปรปรวนความยาวจังหวะ | +++ | ++ | เทคโนโลยีกล้อง, สิ่งทอ | ||
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | + | +++ | .15 - .3 µ | .15 - .3 µ | การปรับแบบแมนวล, การหมุนรอบ |
ความไวต่อสิ่งสกปรก | +++ | + | การบรรจุภัณฑ์, หิน, สิ่งทอ, กระดาษ, อุปกรณ์ทาสี | ||
การลดเสียง ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60 dB | ยา, ห้องปฏิบัติการ, เฟอร์นิเจอร์ |
ข้อได้เปรียบด้านต้นทุน | +++ | ++ | สำหรับอุตสาหกรรมหลายสาขา | ||
ป้องกันการกัดกร่อน | ++ | + | ระบบการเติม, สารเคมี, อาหาร | ||
แม่เหล็ก | + | +++ | พลาสติก, อลูมิเนียม | เหล็ก | ยา, อุปกรณ์การทดสอบ |
ทนต่อสารเคมี | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | ยา, อาหาร, การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า, ระบบการเติม |
ความเข้ากันได้ของโมดูล | +++ | + | โครงสร้างตัวต่อ, ระบบอัตโนมัติของสายประกอบ | ||
การทำงานที่เงียบไม่มีการสั่นสะเทือน | +++ | ++ | เทคโนโลยีกล้อง, การตรวจจับ, ยา, เครื่องพิมพ์ 3D | ||
ความเข้ากันได้ของจังหวะสั้น | +++ | + | สิ่งทอ, การหยิบจับ | ||
เปลี่ยนได้ง่าย รวดเร็วและพอดี | +++ | + | โครงสร้างตัวต่อ, ระบบอัตโนมัติของสายประกอบ | ||
ความคงตัว | + | +++ | เครื่องมือจักรกล, กระบวนการ CNC, การผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ | ||
เดินทางระยะยาวมากกว่า 10 ม. | ++ | + | กล้อง, การหยิบจับวัสดุ, โลจิสติกส์ | ||
ทนต่ออุณหภูมิ- | +++ | + | สูงถึง +250 °C | สารเคมี | |
การทำงานที่ราบรื่น | + | +++ | การปรับแบบแมนวล | ||
การเร่งสูงสุด ² | +++ | ++ | 50 เมตร/วินาที² | 15 เมตร/วินาที² | ระบบอัตโนมัติ, การหยิบจับ |
ความเร็วสูงสุด ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10m/s | ระบบอัตโนมัติ, การหยิบจับ |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.